产品形状:白色、微黄色粉末
包 装:纸塑复合袋或三层牛皮纸包装,每袋净含量15Kg或25Kg
储 存:清洁、干燥、通风处储存
主要用途:CMC广泛用于食品工业,在各种乳饮料、调味品中,起增稠、稳定、改善口感的作用,在冰淇淋、面包糕点、方便面及速食糊类等食品中,发挥成型、改善口感、保水、增强韧性等作用,一般情况下推荐添加量为0.3-1.0%
食品级CMC技术规格
项目 | 取代度 | 粘度 | 纯度 | P H | 水分 |
FL20 | 0.7-0.95 | 2% 25-50 | ≥98 | 6.5-8.5 | ≤10 |
FM80 | 0.7-0.95 | 1% 80-120 | ≥99.5 | ||
FM100 | 0.7-0.95 | 1% 100-200 | ≥99.5 | ||
FM500 | 0.7-0.95 | 1% 400-600 | ≥99.5 | ||
FH700 | 0.7-0.9 | 1% 600-800 | ≥99.5 | ||
FH1000 | 0.7-0.9 | 1% 800-1200 | ≥99.5 | ||
FH2000 | 0.7-0.9 | 1% 2000-3000 | ≥99.5 | ||
FH3000 | 0.7-0.9 | 1% 3000-4000 | ≥99.5 | ||
FH4000 | 0.7-0.9 | 1% 4000-5000 | ≥99.5 | ||
FH5000 | 0.7-0.9 | 1% 5000-6000 | ≥99.5 | ||
FH6000 | 0.7-0.9 | 6000min | ≥99.5 |
注意:1.纯度,普通级的≥98.0%,高级的≥99.5%,特高纯级的需要在产品型号前A。
2.粘度,两种不同的粘度计测量是有区别的,根据客户需求而定。